 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JINYUAN
Certificazione: SGS
Termini di pagamento e di spedizione
Tempi di consegna: entro 15 giorni feriali
Termini di pagamento: LC, T/T
| Tipo di cintura: | 1000-a | Larghezza standard: | 170 mm | Colore: | Blu, Bianco, Grigio | Fabbricazione: | Prodotto su ordinazione | Struttura: | Cintura modulare | Applicazione: | Macchina di imballaggio | Pacchetto di trasporto: | per Cartoni | Specificità: | passo 25,4 mm | Marchio: | Jinyuan | Origine: | Shandong Cina | Codice S.A.: | 392690 | Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati/mese | Tipo: | 1000 | Materiale: | Metalli | Materiale interno: | Prodotti di plastica | Caratteristica: | Resistente all'olio, resistente agli acidi e alle alcali, resistente alle lacrime, resistente al cal | Resistenza alla trazione: | Forte | Radius di retrofilatura: | 25 mm | Campioni: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
| Tipo di cintura: | 1000-a | 
| Larghezza standard: | 170 mm | 
| Colore: | Blu, Bianco, Grigio | 
| Fabbricazione: | Prodotto su ordinazione | 
| Struttura: | Cintura modulare | 
| Applicazione: | Macchina di imballaggio | 
| Pacchetto di trasporto: | per Cartoni | 
| Specificità: | passo 25,4 mm | 
| Marchio: | Jinyuan | 
| Origine: | Shandong Cina | 
| Codice S.A.: | 392690 | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati/mese | 
| Tipo: | 1000 | 
| Materiale: | Metalli | 
| Materiale interno: | Prodotti di plastica | 
| Caratteristica: | Resistente all'olio, resistente agli acidi e alle alcali, resistente alle lacrime, resistente al cal | 
| Resistenza alla trazione: | Forte | 
| Radius di retrofilatura: | 25 mm | 
| Campioni: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | 
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
Migliori fornitori di nastri trasportatori in plastica modulare per il commercio e la vendita nelle industrie di trasporto







Specificità:
| Tipo di cintura | Distanza (mm) | Materiale | Peso della cintura kg/m2 | Carico di lavoro | Radius di retrofilatura | 
| 1000-A | 25.4 | POM | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| PE | 4.6 | 5000 | 

Display del prodotto:



