 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JINYUAN
Certificazione: SGS
Termini di pagamento e di spedizione
Tempi di consegna: entro 15 giorni feriali
Termini di pagamento: LC, T/T
| Tipo di cintura: | 1000-a | Larghezza standard: | 170 mm | Colore: | Blu, Bianco, Grigio | Fabbricazione: | Prodotto su ordinazione | Struttura: | Cintura modulare | Applicazione: | Macchina di imballaggio | Pacchetto di trasporto: | per Cartoni | Specificità: | passo 25,4 mm | Marchio: | Jinyuan | Origine: | Shandong Cina | Codice S.A.: | 392690 | Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati/mese | Tipo: | 1000 | Materiale: | Metalli | Materiale interno: | Prodotti di plastica | Caratteristica: | Resistente all'olio, resistente agli acidi e alle alcali, resistente alle lacrime, resistente al cal | Resistenza alla trazione: | Forte | Radius di retrofilatura: | 25 mm | Campioni: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
| Tipo di cintura: | 1000-a | 
| Larghezza standard: | 170 mm | 
| Colore: | Blu, Bianco, Grigio | 
| Fabbricazione: | Prodotto su ordinazione | 
| Struttura: | Cintura modulare | 
| Applicazione: | Macchina di imballaggio | 
| Pacchetto di trasporto: | per Cartoni | 
| Specificità: | passo 25,4 mm | 
| Marchio: | Jinyuan | 
| Origine: | Shandong Cina | 
| Codice S.A.: | 392690 | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati/mese | 
| Tipo: | 1000 | 
| Materiale: | Metalli | 
| Materiale interno: | Prodotti di plastica | 
| Caratteristica: | Resistente all'olio, resistente agli acidi e alle alcali, resistente alle lacrime, resistente al cal | 
| Resistenza alla trazione: | Forte | 
| Radius di retrofilatura: | 25 mm | 
| Campioni: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | 
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
Cintura trasportatrice a griglia di scarico con rullo direzionale per la macchina per la linea di selezione della produzione

 
Specificità:
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 50.8 | 0% | Blocco chiodo | POM | POM | 18300 | Capo piatto | 
| PP | POM | 23790 | ||||
| PE | POM | 21750 | ||||
| PA | PA | 20100 | 
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 25.4 | 0% | Blocco chiodo | POM | POM | 15300 | Scaffalatura | 
| PP | PA | 18000 | ||||
| PE | PA | 10650 | ||||
| PA | PA | 20250 | 
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 45 | 52% | Blocco Buttlon | POM | POM | 16950 | Griglia di scarico del raggio del rullo | 
| PP | PA | 26700 | ||||
| PE | PA | 12750 | ||||
| PA | PA | 23100 | 
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 10 | 0% | Chiuso | POM | POM | 14820 | Capo piatto | 
| PP | PP | 11400 | ||||
| PE | PE | 6675 | ||||
| PA | PA | 16620 | 
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 25 | 35% | Blocco Buttlon | POM | POM | 24600 | Griglia di scarico | 
| PP | POM | 15150 | ||||
| PE | POM | 14700 | ||||
| PA | PA | 21750 | 
| Distanza (mm) | Zona aperta | Stile di blocco | Materiale | Materiale della canna | Resistenza alla trazione N/M | Marchio | 
| 19 | 16% | Blocco chiodo | POM | POM | 20250 | Griglia di scarico | 
| PP | POM | 14175 | ||||
| PE | POM | 12150 | ||||
| PA | PA | 15000 | 
Display del prodotto:




 
 



